Новости
Стоимость обслуживания сада
Скачать прайс-лист на обслуживание сада
| № | Виды работ | Ед. измер. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1. | Уход за газоном | ||
| 1.1 | Стрижка газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 0,7 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 0,6 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,5 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,4 | |
| * | при высоте травы больше 10см применяется коэфициент 1,5 | ||
| * | минимальный объем заказа: 100 м2 | ||
| 1.2 | Вычесывание газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 1,1 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,9 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,8 | |
| * | минимальный объем заказа: 100 м2 | ||
| 1.3 | Скарификация газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 1,1 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,9 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,8 | |
| * | минимальный объем заказа: 100 м2 | ||
| 1.4 | Мульчирование газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 3 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 2,5 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 2 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 1,5 | |
| * | минимальный объем заказа: 100 м2 | ||
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 1.5 | Внесение удобрений под газон | ||
| до 2000 м2 | м2 | 0,3 | |
| от 2000 до 5000 м2 | м2 | 0,25 | |
| от 5000 и более м2 | м2 | 0,2 | |
| * | минимальный объем заказа: 500 кв. м | ||
| * | удобрения в стоимость не входят | ||
| 1.6 | Полив газона вручную | ||
| один час | час | 100 | |
| один рабочий день | день | 500 | |
| 10 и больше дней обговаривается отдельно | |||
| * | минимальный объем заказа: 3 часа | ||
| 1.7 | Лечение газона от вредителей и болезней | ||
| до 500 м2 | м2 | 0,4 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 0,35 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,3 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,25 | |
| * | средства защиты включены в стоимость | ||
| * | минимальный объем заказа: 200 м2 | ||
| 1.8 | Ремонт газона | ||
| способом подсева травы | м2 | 30 | |
| способом замены дерна | м2 | 50 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 1.9 | Борьба с сорняками на газоне | ||
| Химический метод: | |||
| до 500 м2 | м2 | 0,6 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 0,55 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,5 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,45 | |
| Механический метод(вручную) | м2 | 5,0 | |
| * | гербициды включены в стоимость | ||
| * | минимальный объем заказа: 200 кв. м | ||
| 1.10 | Борьба с мхом на газоне | ||
| комплекс мероприятий по устранению мха с газона | м2 | 50 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 2 | Уход за деревьями и кустарниками | ||
| 2.1 | Обрезка плодовых деревьев | ||
| до 2-х метров | шт. | 20 | |
| 2–4 метра | шт. | 50 | |
| 4–6 метров | шт. | 100 | |
| от 6 и выше | шт. | договорная | |
| 2.2 | Обрезка декоративных деревьев | ||
| до 2-х метров | шт. | 30 | |
| 2–3 метра | шт. | 60 | |
| от 3 и выше | шт. | договорная | |
| 2.3 | Обрезка кустов | ||
| до 3-х лет | шт. | 15 | |
| более 4-х лет | шт. | 30 | |
| 2.4 | Стрижка живых изгородей | ||
| до 1 м высотой | м.п. | 20 | |
| более 1 м высотой | м.п. | 40 | |
| стрижка топиарных форм | шт. | от 50 | |
| 3 | Опрыскивание от вредителей и болезней | ||
| кусты 10грн/шт. | шт. | 10 | |
| деревья до 2-х м. | шт. | 20 | |
| деревья от 2 до 3-х м. | шт. | 30 | |
| деревья от 3-х до 5-ти м. | шт. | 40 | |
| * | препараты включены в стоимость | ||
| 4 | Подготовка сада к зиме | ||
| укрытие экзотических и не зимостойких деревьев и кустарников | шт. | 30 | |
| очистка и перекопка приствольных кругов в диаметре до 1м | шт. | 20 | |
| побелка деревьев | шт. | 10 | |
| обертывание нижней части стволов деревьев от грызунов | шт. | 10 | |
| обрезка роз на зиму | куст | 10 | |
| укрытие роз на зиму | куст | 5 | |
| обработка роз от вредителей и болезней с материалами | куст | 5 | |
| уборка листьев | м2 | 0,5 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 5 | Корневая и внекорневая подкормка | ||
| 5.1 | Корневая подкормка | ||
| внесение минеральных гранулированных удобрений под кусты(весеннее и осеннее) | шт. | 10 | |
| внесение минеральных гранулированных удобрений под деревья (весеннее и осеннее) | шт. | 15 | |
| внесение органически удобрений под кусты(весеннее и осеннее) | шт. | 10 | |
| внесение органических удобрений под деревья (весеннее и осеннее) | шт. | 15 | |
| * | минимальный объем заказа 10 шт. | ||
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 5.2 | Внекорневая подкормка | ||
| кусты | шт. | 10 | |
| деревья до 2-х м. | шт. | 20 | |
| деревья от 2 до 3-х м. | шт. | 25 | |
| деревья от 3-х до 5-ти м. | шт. | 30 | |
| деревья от 5-ти м. и выше | шт. | 40 | |
| * | минимальный объем заказа 10 шт. | ||
| * | препараты включены в стоимость | ||
| 6 | Уход за цветами и цветниками | ||
| внесение минеральных удобрений, рыхление | м2 | 10 | |
| деление многолетников | шт. | 10 | |
| прополка сорняков | м2 | 25 | |
| удаление отцветших растений | м2 | 10 | |
| обработка от болезней и вредителей | м2 | 10 | |
| выкопка луковичных | шт. | 5 | |
| посадка луковичных | шт. | 5 | |
| 7 | Уход за водоемом | ||
| высадка теплолюбивых растений весной | шт. | от 10 | |
| чистка водоема | шт. | договорная | |
| консервация водоема на зиму | шт. | договорная | |
| расконсервация водоема весной | шт. | договорная | |
| ремонт водоема | шт. | договорная | |
| 8 | Прочее | ||
| 8.1 | Стрижка мотокосой высокой травы | ||
| до 500 м2 | м2 | 0,8 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 0,7 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,6 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,5 | |


